Relief Received by DAO

  Food Items Non Food Items
S.No. Distributed By Collected By Date Agency Rice(ql) Sugar(ql) Salt(ql) Chiura(ql) Noodle(kg) Biscuit(cartoon) Dry Food(ql) water(cartoon) Other Feedable Tent(pcs) Tri-pal(pcs) Blanket(pcs) Matress(pcs) Other Non_Feedable Remarks
1201 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-04-30 नेपल्गन्ज मेडिकल कलेज 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 रतमाटे गविसमा बिस्कुट चाउचाउ र स्वस्थ सामग्री वितरन गरियेको
1202 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-02 बद्री प्रसाद पुदसैनि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0

बघेस्वोरि र विदुर गविसमा चाउचाउ बिस्कुट् र स्वस्थ सामग्री वितरन गरियेको

1203 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-02 लाइएन्स इन्तनेसनल डीस्कटिकट ३२५ ए 50 0 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 थान्सिन्ग 5 ६ र ७ मा वितरित गरियेको
1204 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-04-30 रबी श्रेष्ठ 500 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 खरानिटार गविसमा वितरन गरियेको
1205 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-28 गैर सरकारी 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 230 0 30 0
1206 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-29 गैर सरकारी 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 430 400 0 0
1207 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-31 गैर सरकारी 120 5.7 3.6 1.5 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
1208 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-04 रेडियो अर्पन, रत्नननगर, चित्वन 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0 नार्जमण्ड 5 ९ र ८ मा वितरन गरियेको
1209 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-06-01 गैर सरकारी 29 0 5.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0
1210 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-06-02 गैर सरकारी 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 740 10 17.5 324 0 3572 0 340 0 0 5250 0 0 0
Showing Page 121 of 140