Relief Received by DAO

  Food Items Non Food Items
S.No. Distributed By Collected By Date Agency Rice(ql) Sugar(ql) Salt(ql) Chiura(ql) Noodle(kg) Biscuit(cartoon) Dry Food(ql) water(cartoon) Other Feedable Tent(pcs) Tri-pal(pcs) Blanket(pcs) Matress(pcs) Other Non_Feedable Remarks
1181 जिल्ला प्रशासन कार्यालय,भक्तपुर,भक्तपुर 2015-05-26 Nepali Sena 0 0 0 60.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 United mix item (1 bora)
1182 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय,भक्तपुर,भक्तपुर 2015-05-27 National Trading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0
1183 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-24 SHARE AND CARE NEPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Per family 2 bundle jasta and 5 kg line
1184 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-04-30 कारितास नेपाल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 गेर्खु र दुइपिपलमा वितरित गरियको
1185 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-02 डेरा साच्चा सौचा, सिसरा हरियाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 विदुर वडा न. ७ म औषाधि र खाद्ययन्न वितरन गरियेको
1186 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-02 हेफर इन्टरनेसनल नेपाल/ काडसन / परिवर्तनको निम्ति महिला सहाएता सामाजिक संस्था 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 त्रिपाल, कम्बल, मयाटरेस पुरै  पञ्चकन्या, तुप्चे र बेल्कोत गाविसमा वितरन gariyeko
1187 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-04 सेन्ट जेवियेरेस गोदावरी स्कुल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 गेर्खु गविसमा वितरन गरियेको
1188 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-04 टेव, ललितपुर 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1189 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-04 टेव, ललितपुर 50 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 नार्जमण्डप ७ र ८ र गेर्खु ५ मा वितरन गरियेको
1190 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-05 राउन्ड टेबल नेपाल 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 79 120 0 0 नार्जमण्डप गविसमा वितरन गरियेको
Total 740 10 17.5 324 0 3572 0 340 0 0 5250 0 0 0
Showing Page 119 of 140