Relief Received by DAO

  Food Items Non Food Items
S.No. Distributed By Collected By Date Agency Rice(ql) Sugar(ql) Salt(ql) Chiura(ql) Noodle(kg) Biscuit(cartoon) Dry Food(ql) water(cartoon) Other Feedable Tent(pcs) Tri-pal(pcs) Blanket(pcs) Matress(pcs) Other Non_Feedable Remarks
1191 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-05 रविन श्रेष्ठ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 चौघडा गविसमा वितरन गरियेको
1192 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-05 नेपाल रस्त्रिये दलित समाज कल्याण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 खानिगाउ १ र विदुर ९ मा वितरन गरियेको
1193 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-05 आधारभूत स्वास्थ्य सेव विकास कार्यक्रम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 कविलास गविसमा वितरित गरियेको
1194 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-10 रुपान्तर नेपाल 205 0 2.5 1.3 0 0 0 0 0 75 120 125 130 0 चारघरे १ दलित बस्ति र विदुर 3 मा वितरित गरियेको
1195 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-05 नेपाली जन सम्पर्क समिति, भारत 457 0.5 4 0 0 90 0 0 0 39 39 144 0 0 बेतिनी समुन्द्रटार र कर्ल्यानपुर मा वितरित गरियेको
1196 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-00 अमेरिका नेपाल मेडिकल फ़ाउन्डेसन ( विनोद दुङ्गाना ) 50 0 50 0 0 0 0 0 0 134 0 50 50 0 घ्याङफ़ेदि गविसमा वितरित gariyeko
1197 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-06 नेपाल आदिवासि जनजाति संघ, नुवाकोट ( लाहुर्निप) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बाघेस्वोरि देउराली विदुर र साल्मे मा वितरित गरियेको
1198 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-06 प्रजातान्त्रिक बन प्राविधिक संघ नेपाल 0 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 विदुर ९ कोलनिमा वितरित गरियेको
1199 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-05-07 रोविट यसोसियेसन नेपाल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सोलर बत्ती र मोबाइल लाइट जिल्लिन्ग कुमर दुइपिपल र लिखू मा वितरित गरियेको
1200 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट 2015-04-30 सप्रदि समाज 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 सामरी गविसमा वितरित gariyeko
Total 740 10 17.5 324 0 3572 0 340 0 0 5250 0 0 0
Showing Page 120 of 140