Relief Received by DAO

  Food Items Non Food Items
S.No. Distributed By Collected By Date Agency Rice(ql) Sugar(ql) Salt(ql) Chiura(ql) Noodle(kg) Biscuit(cartoon) Dry Food(ql) water(cartoon) Other Feedable Tent(pcs) Tri-pal(pcs) Blanket(pcs) Matress(pcs) Other Non_Feedable Remarks
801 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 पशुपति रोड व्यारियर नेपाल ,जि.प्रशासन पर्सा मार्फत् 0 0 0 5 0 30 0 25 0 0 30 100 0 0 अन्य खाद्य सामग्री मिक्सचर इकाई के.जी. मा राखिएको छ
802 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 पोखरा इन्जीनियरिंग विद्यार्थीबाट 0 0 0 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
803 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 ADRA संस्था काठमाडौँबाट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0
804 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 भारतिय वायु सेना एबाट 6.325 1 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
805 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-30 प्रभु हाउजिङ डिलर्स भरतपुर 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 100 0 0 0
806 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-30 उधोग बाणिज्य संघले जि. प्रशासन बारामार्फत 0 0.5 1 12.5 0 36 0 242 0 0 70 0 0 0
807 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-30 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0
808 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-30 स्मार्ट फूड एण्ड स्नाक्स प्रा.लि. चितवन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
809 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काभ्रेपलाञ्चोक,धुलिखेल 2072-01-15 WFP,HOME MINISTRY. 0 0 0 0 0 1066 10 800 0 20 0 80 0 0 cream:10 crt.Nova bins:10 crt,Belabins:10 crt,tunafis:20 crt
810 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-30 कवाड व्या. संघले जि. प्रशासन पर्सा मार्फत 0 0 0 17.5 0 0 0 551 0 0 20 0 0 0 अन्य गैरखाद्य सामग्री मोटो प्लास्टिक इकाई बन्डलमा राखिएको छ
Total 740 10 17.5 324 0 3572 0 340 0 0 5250 0 0 0
Showing Page 81 of 140