Relief Received by DAO

  Food Items Non Food Items
S.No. Distributed By Collected By Date Agency Rice(ql) Sugar(ql) Salt(ql) Chiura(ql) Noodle(kg) Biscuit(cartoon) Dry Food(ql) water(cartoon) Other Feedable Tent(pcs) Tri-pal(pcs) Blanket(pcs) Matress(pcs) Other Non_Feedable Remarks
791 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 wfb नेपालगञ्जबाट 435.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 उद्योग बाणिज्य संघ 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
793 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 सुर्य फूड एण्ड एग्रो लि 0 0 0 0 0 2110 0 0 0 0 0 0 0 0
794 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 खाद्य संस्थान बिरगंज 49.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
795 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेसन 0 65 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
796 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 युवा क्लब तनंहु 0 0 0 3.5 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
797 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 जि.प्र.का. रौतहट मार्फत विहार सरकारबाट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 राहत सामर्ग्री १५० बोरा
798 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 फ्लोरिङ फर्निशिंग व्या .संघ कास्कीबाट 0 0 0 1 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0
799 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 0 0 0 2.75 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0
800 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-29 बि.पि. कोइराला स्वा. धरान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 35 20 0 अन्य खाद्य सामग्री चना,बदाम इकाई के.जी. मा राखिएको छ
Total 740 10 17.5 324 0 3572 0 340 0 0 5250 0 0 0
Showing Page 80 of 140