Relief Received by DAO

  Food Items Non Food Items
S.No. Distributed By Collected By Date Agency Rice(ql) Sugar(ql) Salt(ql) Chiura(ql) Noodle(kg) Biscuit(cartoon) Dry Food(ql) water(cartoon) Other Feedable Tent(pcs) Tri-pal(pcs) Blanket(pcs) Matress(pcs) Other Non_Feedable Remarks
1061 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप 2015-05-25 नेपाल खाध संस्थान 84.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1062 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप 2015-05-25 helicoptar 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 30 0 0 dhulo dudha 3
1063 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली 2015-05-26 (भारत बाजपुर मार्फत) उज्वल विक्रम थापा 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1064 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली 2015-05-26 Plan Nepal sindhuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1065 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-13 गैरसरकारी 109.65 0.07 7.5 0 0 420 0 0 0 0 1554 446 0 0
1066 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-15 गैरसरकारी 235 0 2 34 0 60 74 0 0 0 201 1770 450 0
1067 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-16 सरकारी 25 0 2 58.25 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0
1068 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-16 गैरसरकारी 71.5 12 8.12 8 0 144 220 0 0 0 0 220 0 0
1069 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-17 सरकारी 15.25 3.45 0 0 0 57 0 0 0 0 0 17000 0 0 अन्य खाद्य सामग्री पाेषणयुत्त खाना इकार्इ पाकेटमा राखिएकाे छ
1070 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-05-18 सरकारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 0 0 0
Total 740 10 17.5 324 0 3572 0 340 0 0 5250 0 0 0
Showing Page 107 of 140