Relief Received by DAO

  Food Items Non Food Items
S.No. Distributed By Collected By Date Agency Rice(ql) Sugar(ql) Salt(ql) Chiura(ql) Noodle(kg) Biscuit(cartoon) Dry Food(ql) water(cartoon) Other Feedable Tent(pcs) Tri-pal(pcs) Blanket(pcs) Matress(pcs) Other Non_Feedable Remarks
771 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय,भक्तपुर,भक्तपुर 2015-04-29 Chaudhary Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
772 गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग 0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली 2015-05-03 Banijya tatha aapurti mantralaya rahat shibir 0 0 0 0 0 1677 0 0 0 0 0 0 0 0
774 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली 2015-05-03 pabson sindhuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
775 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली 2015-05-03 DAO Rautahat 0 0 0 7 0 4 0 16 0 0 111 0 0 0
776 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-28 हिमालयन हेल्थ केयरबाट 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
777 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली 2015-05-03 United maoist party siraha 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 70 0 0 0
778 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-28 उद्योग बाणिज्य संघ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
779 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-28 युनिसेफबाट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हाइजेनिक किट १६ बोरा, वाटर गार्ड ५०० गोटा, वाटर गार्ड धुलो ५ बाकस
780 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 2015-04-28 माराथान चर्च पोखराबाट 20 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 अन्य खाद्य सामग्री चकलेट इकाई के.जी. मा राखिएको छ
Total 740 10 17.5 324 0 3572 0 340 0 0 5250 0 0 0
Showing Page 78 of 140